最好看免费观看高清电影大全,欧美日韩不卡视频一区二区三区 ,四方馆电视剧免费观看完整版高清,欧码的XL是亚洲码

招生信息網
<label id="mfuuu"></label>
 
歷年分數線
當前位置: 網站首頁 > 歷年分數線 > 正文

河套學院2022年區內本科批次各專業錄取情況統計表

2023年06月20日 18:31  點擊:[]

河套學院2022年區內本科分專業錄取情況統計表
批次 科類 控制線 專業 招生計劃 錄取情況 分數情況
一志愿錄取 其它志愿錄取 降分錄取 合計錄取 最低分 最高分
本科提前B批 音樂 260/176 音樂學 40 40 40 261.4 280.4
美術 264/186 美術學(廣告設計方向) 40 40 40 277.6 290.2
美術學 40 40 40 280 304.8
視覺傳達設計 40 40 40 280 293.2
體育 273/76 體育教育 40 40 40 81.73 84.28
本科二批 文科 366 學前教育 20 20 20 425 442
網絡與新媒體 22 22 22 419 436
網絡與新媒體(校企合作) 40 40 40 412 421
英語 29 29 29 415 433
翻譯 20 20 20 408 422
漢語言文學 40 40 40 431 467
國際商務(國際貿易管理與運營方向) 40 40 40 387 414
國際商務 20 20 20 403 419
審計學(企業內部管理審計方向) 40 40 40 413 434
財務管理 19 19 19 409 438
新聞學 27 27 27 422 428
理科 323 數學與應用數學 42 42 42 369 431
數學與應用數學(大數據分析方向) 40 40 40 352 380
應用化學 43 43 43 356 389
電氣工程及其自動化 43 43 43 390 419
電氣工程及其自動化(數據中心設施運維方向) 40 40 40 369 390
工程管理 42 42 42 343 361
水利水電工程 43 43 43 355 398
農學(植保無人機研發與應用) 40 40 40 345 351
農學(設施農業方向) 43 43 43 348 374
動物科學 43 43 43 352 378
農業水利工程 43 43 43 346 357
康復治療學 23 23 23 377 399
助產學 16 16 16 375 407
環境科學與工程 43 43 43 345 361
環境生態工程 43 43 43 345 363
信息與計算科學 43 43 43 358 379
機械電子工程 43 43 43 359 376
機械電子工程(智能技術方向) 40 40 40 348 367
信息與計算科學(云計算方向) 40 40 40 346 365
金融工程 37 37 37 356 371
物聯網工程 42 42 42 359 393
物聯網工程(校企合作) 40 40 40 349 368
化學工程與工藝 43 43 43 338 365
食品質量與安全 43 43 43 357 376
農業資源與環境 43 43 43 345 359
給排水科學與工程 43 43 43 347 357
蒙授文科 361 審計學 42 24 13 5 42 359 427
翻譯 32 32 32 346 359
中國少數民族語言文學 43 43 43 346 360
蒙授理科 303 工程管理 43 3 3 283 290
動物科學 43 8 8 283 295
醫學類 494 護理學 80 80 80 502 549
合計 1844 1665 13 91 1769

上一條:河套學院2022年區外本科批次各專業錄取情況統計表 下一條:2023年內蒙古自治區普通高等教育專升本最低錄取控制分數線公告

關閉

    <menuitem id="mfuuu"><rp id="mfuuu"><em id="mfuuu"></em></rp></menuitem>
    <menu id="mfuuu"></menu>
  1. 主站蜘蛛池模板: 潼南县| 徐汇区| 昆明市| 贡觉县| 岱山县| 青川县| 渝中区| 克什克腾旗| 榕江县| 天全县| 远安县| 菏泽市| 大埔区| 宣恩县| 邵阳县| 辛集市| 汉川市| 平罗县| 苏州市| 公安县| 保山市| 新河县| 七台河市| 桂平市| 天气| 罗源县| 潞西市| 轮台县| 蒙阴县| 宜宾县| 天峻县| 射洪县| 茂名市| 襄垣县| 且末县| 长沙市| 格尔木市| 龙南县| 渑池县| 洞口县| 锦屏县|