最好看免费观看高清电影大全,欧美日韩不卡视频一区二区三区 ,四方馆电视剧免费观看完整版高清,欧码的XL是亚洲码

招生信息網
<label id="mfuuu"></label>
 
招生計劃
當前位置: 網站首頁 > 招生計劃 > 正文

河套學院2023年普通本科招生計劃

2023年06月06日 10:39  點擊:[]


院系 專業名稱 學院計劃 內蒙古 山西 河南 廣西 四川 貴州 新疆 江西
2130 1941 20 35 22 28 40 10 34
合計 合計
2130 557 1293 160 80 40 1941 430 1231 160 80 40 10 10 18 17 12 10 18 10 30 10 10 0 29 5
數學與計算機系 數學與應用數學(大數據分析方向) 240 40 40 40 40
數學與應用數學 27 27 27 27
數學與應用數學(地方專項) 13 13 13 13
信息與計算科學 40 40 40 40
信息與計算科學(云計算方向) 40 40 40 40
物聯網工程 40 40 40 40
物聯網工程(校企合作) 40 40 40 40
化學與環境工程系 應用化學 200 40 40 40 40
化學工程與工藝 80 80 80 80
環境生態工程 40 40 40 40
環境科學與工程 40 40 40 40
藝術系 美術學(廣告設計方向) 160 40 40 40 40
美術學 30 30 30 30
音樂學 30 30 30 30
視覺傳達設計 30 30 30 30
環境設計 30 30 30 30
機電工程系 電氣工程及其自動化(數據中心設施運維方向) 200 40 40 40 40
電氣工程及其自動化 40 40 25 25 5 10
機械電子工程(智能技術方向) 40 40 40 40
機械電子工程 40 40 40 40
新能源科學與工程 40 40 40 40
外國語言文學系 英語 80 55 55 24 24 5 8 2 5 5 6
英語(地方專項) 5 5 5 5
翻譯 20 20 20 20
漢語言文學系 漢語言文學 160 28 28 20 20 8
漢語言文學(地方專項) 12 12 12 12
新聞學 40 40 28 28 5 7
網絡與新媒體(校企合作) 40 40 40 40
網絡與新媒體 40 40 25 25 5 5 5
農學系 農學(設施農業方向) 283 40 40 40 40
農學(植保無人機研發與應用) 40 40 40 40
食品質量與安全 40 40 40 40
動物科學(蒙授) 43 43 43 43
動物科學 80 80 80 80
農業資源與環境 40 40 40 40
醫學系 康復治療學 165 37 37 17 17 5 5 5 5
康復治療學(地方專項) 5 5 5 5
護理學 80 80 80 80
助產學 38 38 11 11 5 7 5 5 5
助產學(地方專項) 5 5 5 5
經管系 審計學(蒙授) 242 42 42 42 42
審計學(企業內部管理審計方向) 40 40 40 40
財務管理 40 40 19 19 5 5 5 6
金融工程 40 40 40 40
國際商務(國際貿易管理與運營方向) 40 40 40 40
國際商務 40 40 20 20 5 5 5 5
水利與土木工程系 給排水科學與工程 245 40 40 40 40
工程管理 42 42 42 42
工程管理(蒙授) 43 43 43 43
水利水電工程 40 40 40 40
農業水利工程 80 80 80 80
蒙古語言文學系 中國少數民族語言文學 75 43 43 43 43
翻譯 32 32 32 32
體育系 體育教育 40 40 40 40 40
教育系 學前教育 40 30 30 10 10 5 5 5 5
學前教育(地方專項) 10 10 10 10

上一條:河套學院2024年普通專升本招生計劃 下一條:河套學院2023年普通高等教育??粕究普猩媱?/a>

關閉

    <menuitem id="mfuuu"><rp id="mfuuu"><em id="mfuuu"></em></rp></menuitem>
    <menu id="mfuuu"></menu>
  1. 主站蜘蛛池模板: 崇左市| 法库县| 宜丰县| 怀柔区| 彩票| 榆林市| 通山县| 伊宁县| 江口县| 宜兰县| 营山县| 留坝县| 屏边| 林芝县| 察隅县| 临武县| 武义县| 综艺| 巴马| 内乡县| 资溪县| 团风县| 焉耆| 清镇市| 大足县| 华安县| 松潘县| 额济纳旗| 筠连县| 丹棱县| 青田县| 平远县| 正安县| 密山市| 芦溪县| 尚志市| 腾冲县| 循化| 安国市| 珠海市| 临沧市|