最好看免费观看高清电影大全,欧美日韩不卡视频一区二区三区 ,四方馆电视剧免费观看完整版高清,欧码的XL是亚洲码

河套學院2018年高層次急需緊缺人才引進面試人員總成績

序號 準考證號 筆試成績 筆試40%加權分 面試成績 面試60%加權分 總成績
1 201805001 69.00 27.60 93.33 56.00 83.60
2 201805002 49.00 19.60 83.67 50.20 69.80
3 201805003 53.00 21.20 89.67 53.80 75.00
4 201805004 67.00 26.80 90.67 54.40 81.20
5 201805005 54.00 21.60 88.67 53.20 74.80
6 201805008 42.00 16.80 86.67 52.00 68.80
7 201805015 61.00 24.40 87.00 52.20 76.60
8 201805033 62.00 24.80 0.00 0.00 24.80
9 201805042 64.00 25.60 77.67 46.60 72.20
10 201805046 45.00 18.00 80.30 48.18 66.18
11 201805048 67.00 26.80 84.00 50.40 77.20
12 201805054 50.00 20.00 74.30 44.58 64.58
13 201805056 51.00 20.40 84.00 50.40 70.80
14 201805057 49.00 19.60 94.00 56.40 76.00
15 201805061 45.00 18.00 93.00 55.80 73.80
16 201805062 53.00 21.20 90.00 54.00 75.20
17 201805065 40.00 16.00 86.00 51.60 67.60
18 201805067 38.00 15.20 91.70 55.02 70.22
19 201805084 60.00 24.00 87.00 52.20 76.20
20 201805087 61.00 24.40 84.30 50.58 74.98
21 201805092 64.00 25.60 0.00 0.00 25.60
22 201805096 63.00 25.20 71.30 42.78 67.98
23 201805103 64.00 25.60 0.00 0.00 25.60
24 201805105 71.00 28.40 62.30 37.38 65.78
25 201805107 49.00 19.60 63.00 37.80 57.40
26 201805110 48.00 19.20 74.30 44.58 63.78
27 201805118 60.00 24.00 82.30 49.38 73.38
28 201805119 51.00 20.40 0.00 0.00 20.40
29 201805120 66.00 26.40 83.70 50.22 76.62
30 201805121 58.00 23.20 79.30 47.58 70.78
31 201805125 53.00 21.20 62.70 37.62 58.82
32 201805127 53.00 21.20 75.00 45.00 66.20
33 201805131 48.00 19.20 80.30 48.18 67.38
34 201805132 56.00 22.40 92.30 55.38 77.78
35 201805133 61.00 24.40 88.33 53.00 77.40
36 201805135 66.00 26.40 82.00 49.20 75.60
37 201805139 67.00 26.80 74.67 44.80 71.60
38 201805149 62.00 24.80 79.67 47.80 72.60
39 201805150 56.00 22.40 80.00 48.00 70.40
40 201805160 55.00 22.00 83.33 50.00 72.00
41 201805165 56.00 22.40 89.67 53.80 76.20
42 201805166 57.00 22.80 88.30 52.98 75.78
43 201805167 63.00 25.20 89.50 53.70 78.90
44 201805169 62.00 24.80 90.33 54.20 79.00
45 201805170 58.00 23.20 90.33 54.20 77.40
46 201805178 52.00 20.80 83.60 50.16 70.96
47 201805179 54.00 21.60 83.60 50.16 71.76
48 201805180 61.00 24.40 93.30 55.98 80.38
49 201805182 44.00 17.60 75.60 45.36 62.96
50 201805183 46.00 18.40 81.30 48.78 67.18
51 201805184 49.00 19.60 91.60 54.96 74.56
52 201805187 47.00 18.80 87.30 52.38 71.18
53 201805190 48.00 19.20 86.60 51.96 71.16
54 201805191 44.00 17.60 93.00 55.80 73.40
55 201805204 60.00 24.00 75.67 45.40 69.40
56 201805210 63.00 25.20 86.67 52.00 77.20
57 201805213 46.00 18.40 81.00 48.60 67.00
58 201805216 58.00 23.20 90.33 54.20 77.40
59 201805219 50.00 20.00 82.33 49.40 69.40
60 201805230 58.00 23.20 86.33 51.80 75.00

 

上一條:公示
下一條:河套學院2018年高層次急需緊缺人才引進筆試成績

關閉

    <form id="wqdl5"><strong id="wqdl5"><object id="wqdl5"></object></strong></form>
    1. <track id="wqdl5"></track>
      <form id="wqdl5"><strong id="wqdl5"></strong></form>

      <ul id="wqdl5"></ul>
      <menu id="wqdl5"><dl id="wqdl5"></dl></menu>
      主站蜘蛛池模板: 保康县| 堆龙德庆县| 延寿县| 本溪市| 新泰市| 吉林省| 封丘县| 西昌市| 绥阳县| 承德县| 从化市| 祁连县| 东宁县| 会昌县| 永州市| 越西县| 都江堰市| 寿光市| 汤原县| 青浦区| 通榆县| 云和县| 梁河县| 德庆县| 东明县| 临西县| 寿宁县| 汉阴县| 滁州市| 柳州市| 延长县| 凌海市| 瑞昌市| 花垣县| 革吉县| 迭部县| 汨罗市| 廊坊市| 炉霍县| 嵊州市| 华宁县|